<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月22日の10:55 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://strokeriha.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>愛知県豊橋市で脳梗塞・脳出血後遺症の麻痺に特化したマンツーマンリハビリならActive｜脳梗塞リハビリActive</title>
		<link><![CDATA[https://strokeriha.com]]></link>
		<description><![CDATA[愛知県豊橋市で脳梗塞・脳出血後遺症の麻痺に特化したマンツーマンリハビリならActive｜脳梗塞リハビリActive]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:22:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://strokeriha.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/]]></link>
			<title>愛知県豊橋市の自費リハビリスタジオActive</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/装具の役割について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/装具の役割について/]]></link>
			<title>装具の役割について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/standing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/standing/]]></link>
			<title>【リハビリ】バランス能力を改善して、歩行自立を目指すなら”立ち上がり練習”が有効かも？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/yogo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/yogo/]]></link>
			<title>【リハビリ】痙縮の予後ってどうなるの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/ortho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/ortho/]]></link>
			<title>【リハビリ】脳卒中後には装具をすぐ作った方がいい？痙縮に対する効果は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/5676-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/5676-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/【脳卒中リハビリ】感覚障害があると随意運動が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/【脳卒中リハビリ】感覚障害があると随意運動が/]]></link>
			<title>【脳卒中リハビリ】感覚障害があると随意運動ができなくなるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/メディカル発想のオリジナルステッキ「パワース/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/メディカル発想のオリジナルステッキ「パワース/]]></link>
			<title>メディカル発想のオリジナルステッキ「パワーステッキ2G」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/脳卒中ってどんな病気？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/脳卒中ってどんな病気？/]]></link>
			<title>脳卒中ってどんな病気？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/ストレッチってどれくらいの強さが正解？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/ストレッチってどれくらいの強さが正解？/]]></link>
			<title>ストレッチってどれくらいの強さが正解？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/hhd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/hhd/]]></link>
			<title>筋力計の追加！HHD（ハンドヘルゴダイナモメーター）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/ives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/ives/]]></link>
			<title>【リハビリ】機能的電気刺激IVESを活用したリハビリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/vibration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/vibration/]]></link>
			<title>【エビデンス】痙縮や歩行障害、筋トレに有効な全身振動刺激療法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/gait/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/gait/]]></link>
			<title>トレッドミルを使った歩行練習の効果は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/パーキンソン病で起こること「必見！」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/パーキンソン病で起こること「必見！」/]]></link>
			<title>パーキンソン病で起こること「必見！」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/nourehasetsumei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/nourehasetsumei/]]></link>
			<title>脳卒中（脳梗塞・脳出血・くも膜下出血）後遺症への保険外リハビリって何するの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/【どこよりもわかりやすく】バランスってどう考/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/【どこよりもわかりやすく】バランスってどう考/]]></link>
			<title>【歩行障害】どんな機能が低下するとバランスが悪くなるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/rehabilitation2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/rehabilitation2/]]></link>
			<title>【エビデンス】運動機能へ効果的なリハビリとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/11foot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/11foot/]]></link>
			<title>【脳・神経科学】神経科学から考える足部の知識</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/spasticity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/spasticity/]]></link>
			<title>【脳・神経科学】痙縮の原因とリハビリについて！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/tens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/tens/]]></link>
			<title>【リハビリ】脳卒中リハビリにおける電気刺激の種類と効果とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/treadmilltrainingrehabilitation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/treadmilltrainingrehabilitation/]]></link>
			<title>【リハビリ】脳卒中後遺症へのトレッドミルトレーニングの効果とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/cst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/cst/]]></link>
			<title>【脳・神経科学】脳卒中後の手足が動かせない原因は皮質脊髄路の損傷だけなのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/【脳・神経科学】脳卒中後に良い方を非麻痺側と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/【脳・神経科学】脳卒中後に良い方を非麻痺側と/]]></link>
			<title>【脳・神経科学】脳卒中後に良い方を非麻痺側と呼ぶのはなぜ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/tone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/tone/]]></link>
			<title>【リハビリ】筋緊張亢進（異常筋緊張）を改善させる方法は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/【リハビリ】運動イメージ療法の効果とエビデン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/【リハビリ】運動イメージ療法の効果とエビデン/]]></link>
			<title>【リハビリ】運動イメージ療法の効果とエビデンスは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/stroke1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/stroke1/]]></link>
			<title>【神経科学】運動麻痺が出現する仕組みを徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/adlfree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/adlfree/]]></link>
			<title>【リハビリ】歩行が自立できない理由を考える時に押さえておきたいこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/【リハビリ】麻痺した手足が動かしにくいのは、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/【リハビリ】麻痺した手足が動かしにくいのは、/]]></link>
			<title>【リハビリ】麻痺した手足が動かしにくいのは、手足の問題だけじゃない？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/【リハビリ】振動刺激が勝手に指が曲がってしま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/【リハビリ】振動刺激が勝手に指が曲がってしま/]]></link>
			<title>【リハビリ】振動刺激が勝手に指が曲がってしまう現象に効果的って本当？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/spasticity2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/spasticity2/]]></link>
			<title>【リハビリ】異常筋緊張&#8221;痙縮&#8221;に対する超音波療法の効果とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/【リハビリ】脳卒中後遺症に電気刺激低周波治療/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/【リハビリ】脳卒中後遺症に電気刺激低周波治療/]]></link>
			<title>【リハビリ】脳卒中後遺症に電気刺激(低周波治療器)は効果があるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/【リハビリ】必見！バランスを改善するための立/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/【リハビリ】必見！バランスを改善するための立/]]></link>
			<title>【リハビリ】必見！バランスを改善するための立ち上がり練習について！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/spasticity2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/spasticity2-2/]]></link>
			<title>【リハビリ】痙縮を改善させる⁉︎電気刺激療法について解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/【リハビリ】筋緊張異常や運動障害に対する局所/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/【リハビリ】筋緊張異常や運動障害に対する局所/]]></link>
			<title>【リハビリ】筋緊張異常や運動障害に対する局所振動刺激の効果は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/emgbaiofeedback/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/emgbaiofeedback/]]></link>
			<title>【リハビリ】運動機能の改善に効果がある！？筋電図フィードバックについて！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/gaitstart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/gaitstart/]]></link>
			<title>【リハビリ】脳卒中後の歩行は”どちらの足”から歩き出した方がいいの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/【退院後のリハビリ】自費リハビリとデイサービ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/【退院後のリハビリ】自費リハビリとデイサービ/]]></link>
			<title>【退院後のリハビリ】自費リハビリとデイサービスの違いは何か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/spasticityvst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/spasticityvst/]]></link>
			<title>【リハビリ】網様体脊髄路、前庭脊髄路と痙縮の関係は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/【リハビリ】姿勢制御に重要な網様体脊髄路って/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/【リハビリ】姿勢制御に重要な網様体脊髄路って/]]></link>
			<title>【リハビリ】姿勢制御に重要な網様体脊髄路ってどんな役割があるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/finger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/finger/]]></link>
			<title>【リハビリ】指が曲がってしまう？手指の異常筋緊張を改善する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/lighttouch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/lighttouch/]]></link>
			<title>【リハビリ】バランスを改善させる！？ライトタッチについて解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/ctmri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/ctmri/]]></link>
			<title>【リハビリ】臨床の一助となる脳画像の活用方法について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/gaitgas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/gaitgas/]]></link>
			<title>【リハビリ】脳卒中後の足先の引っかかり（内反尖足・トゥクリアランス低下）の原因と介入について！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/crp2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/crp2/]]></link>
			<title>【リハビリ】どこよりもわかりやすい！網様体脊髄路と痙縮の関係について解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/posturecontrol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/posturecontrol/]]></link>
			<title>【リハビリ】どこよりもわかりやすく「姿勢制御」って何？ざっくりとイメージをつかもう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/apas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/apas/]]></link>
			<title>【リハビリ】どこよりもわかりやすく！予測的姿勢制御について解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/injury/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/injury/]]></link>
			<title>脳梗塞とは？原因、症状、治療、予防について解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/feedback/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/feedback/]]></link>
			<title>【リハビリ】運動学習の効果を高めるフィードバックについて！わかりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/bimodal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/bimodal/]]></link>
			<title>【リハビリ】両手動作トレーニングについて解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
