<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月26日の8:11 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://strokeriha.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>愛知県豊橋市で脳梗塞・脳出血後遺症の麻痺に特化したマンツーマンリハビリならActive｜脳梗塞リハビリスタジオActive</title>
		<link><![CDATA[https://strokeriha.com]]></link>
		<description><![CDATA[愛知県豊橋市で脳梗塞・脳出血後遺症の麻痺に特化したマンツーマンリハビリならActive｜脳梗塞リハビリスタジオActive]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 05:41:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://strokeriha.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/]]></link>
			<title>愛知県豊橋市の自費リハビリスタジオActive</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 05:41:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/recruit/]]></link>
			<title>求人</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 00:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/脳卒中ってどんな病気？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/脳卒中ってどんな病気？/]]></link>
			<title>脳卒中ってどんな病気？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 00:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/ストレッチってどれくらいの強さが正解？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/ストレッチってどれくらいの強さが正解？/]]></link>
			<title>ストレッチってどれくらいの強さが正解？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 00:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/装具の役割について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/装具の役割について/]]></link>
			<title>装具の役割について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 00:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/hhd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/hhd/]]></link>
			<title>筋力計の追加！HHD（ハンドヘルゴダイナモメーター）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 00:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/ives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/ives/]]></link>
			<title>【リハビリ】機能的電気刺激IVESを活用したリハビリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 00:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/vibration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/vibration/]]></link>
			<title>【エビデンス】痙縮や歩行障害、筋トレに有効な全身振動刺激療法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 00:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/gait/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/gait/]]></link>
			<title>トレッドミルを使った歩行練習の効果は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 00:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/nourehasetsumei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/nourehasetsumei/]]></link>
			<title>脳卒中（脳梗塞・脳出血・くも膜下出血）後遺症への保険外リハビリって何するの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 00:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/パーキンソン病で起こること「必見！」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/パーキンソン病で起こること「必見！」/]]></link>
			<title>パーキンソン病で起こること「必見！」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 00:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/11foot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/11foot/]]></link>
			<title>【脳・神経科学】神経科学から考える足部の知識</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 00:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/【どこよりもわかりやすく】バランスってどう考/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/【どこよりもわかりやすく】バランスってどう考/]]></link>
			<title>【歩行障害】どんな機能が低下するとバランスが悪くなるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 00:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/rehabilitation2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/rehabilitation2/]]></link>
			<title>【エビデンス】運動機能へ効果的なリハビリとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 00:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/cst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/cst/]]></link>
			<title>【脳・神経科学】脳卒中後の手足が動かせない原因は皮質脊髄路の損傷だけなのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 00:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/spasticity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/spasticity/]]></link>
			<title>【脳・神経科学】痙縮の原因とリハビリについて！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 00:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/treadmilltrainingrehabilitation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/treadmilltrainingrehabilitation/]]></link>
			<title>【リハビリ】脳卒中後遺症へのトレッドミルトレーニングの効果とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 00:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/motor-learning-stroke-rehab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/motor-learning-stroke-rehab/]]></link>
			<title>運動学習は練習量だけでは決まらない｜脳卒中リハビリで学習を設計する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 21:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/neuroplasticity-stroke-rehab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/neuroplasticity-stroke-rehab/]]></link>
			<title>神経可塑性は脳が変わる条件のこと｜脳卒中リハビリでどう扱うか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 21:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/sensorimotor-integration-stroke-rehab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/sensorimotor-integration-stroke-rehab/]]></link>
			<title>感覚運動統合とは何か｜脳卒中リハビリで感じて動く仕組みを読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 21:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/movement-synergy-stroke-rehab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/movement-synergy-stroke-rehab/]]></link>
			<title>共同運動は悪い動きで終わらせない｜脳卒中リハビリで分離運動へつなげる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 21:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/vestibulospinal-tract-stroke-rehab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/vestibulospinal-tract-stroke-rehab/]]></link>
			<title>前庭脊髄路とは何か｜脳卒中後のふらつきを筋力だけで説明しない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 21:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/modified-ashworth-tardieu-stroke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/modified-ashworth-tardieu-stroke/]]></link>
			<title>MASとTardieuは硬さの見方が違う｜脳卒中後の痙縮を評価で分ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 21:26:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/action-research-arm-test-stroke-rehab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/action-research-arm-test-stroke-rehab/]]></link>
			<title>ARATは手が使えるかを分解する評価｜脳卒中上肢リハビリで見るべきポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 21:25:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/trunk-impairment-scale-stroke-rehab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/trunk-impairment-scale-stroke-rehab/]]></link>
			<title>TISは座れるかで終わらせない｜脳卒中リハビリで体幹を動作へつなげる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 21:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/six-minute-walk-test-stroke-rehab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/six-minute-walk-test-stroke-rehab/]]></link>
			<title>6分間歩行テストは距離だけでは読めない｜脳卒中リハビリで持久性を生活へつなげる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 21:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/mini-bestest-stroke-rehab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/mini-bestest-stroke-rehab/]]></link>
			<title>Mini-BESTestは転倒予測だけではない｜脳卒中リハビリでバランス戦略を分ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 21:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/functional-electrical-stimulation-stroke-rehab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/functional-electrical-stimulation-stroke-rehab/]]></link>
			<title>FESはいつ使うべきか｜脳卒中リハビリで刺激を課題に同期させる考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 15:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/motor-activity-log-stroke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/motor-activity-log-stroke/]]></link>
			<title>Motor Activity Logは何を見る評価か｜動く手を生活で使う手へつなげる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 15:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/reaching-movement-stroke-upper-limb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/reaching-movement-stroke-upper-limb/]]></link>
			<title>リーチ動作はどこを見るべきか｜脳卒中後の上肢と体幹の協調を分解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 15:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/plantar-sensation-stroke-gait/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/plantar-sensation-stroke-gait/]]></link>
			<title>足底感覚はなぜ歩行を変えるのか｜脳卒中リハビリで足裏から荷重を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 15:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/reticulospinal-tract-stroke-rehab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/reticulospinal-tract-stroke-rehab/]]></link>
			<title>網様体脊髄路とは何か｜脳卒中後の姿勢制御と共同運動を考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 15:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/corticospinal-tract-stroke-rehab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/corticospinal-tract-stroke-rehab/]]></link>
			<title>皮質脊髄路とは何か｜脳卒中リハビリで分離運動を考える入口</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 15:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/ten-meter-walk-test-stroke-rehab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/ten-meter-walk-test-stroke-rehab/]]></link>
			<title>10m歩行テストは何を見る評価か｜脳卒中リハビリで速度を生活へつなげる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 15:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/berg-balance-scale-stroke-rehab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/berg-balance-scale-stroke-rehab/]]></link>
			<title>BBSはバランスを点数で終わらせない｜脳卒中リハビリで姿勢制御を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 15:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/timed-up-and-go-stroke-rehab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/timed-up-and-go-stroke-rehab/]]></link>
			<title>TUGは転倒リスクだけを見る検査ではない｜脳卒中リハビリで秒数の中身を分ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 15:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/fugl-meyer-assessment-lower-extremity-stroke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/fugl-meyer-assessment-lower-extremity-stroke/]]></link>
			<title>Fugl-Meyer Assessment下肢は何を見る評価か｜歩行の前に運動の土台を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 15:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/fugl-meyer-assessment-upper-extremity-stroke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/fugl-meyer-assessment-upper-extremity-stroke/]]></link>
			<title>Fugl-Meyer Assessment上肢は何を見る評価か｜脳卒中リハビリで点数を課題設計へつなげる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 14:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/stroke-trunk-balance-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/stroke-trunk-balance-control/]]></link>
			<title>脳卒中後のふらつきは体幹から崩れるのか｜バランスを姿勢制御で分解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/stroke-toe-catching-foot-inversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/stroke-toe-catching-foot-inversion/]]></link>
			<title>脳卒中後につま先が引っかかる理由｜足背屈・内反・クリアランスを評価する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/spasticity-contracture-overactivity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/spasticity-contracture-overactivity/]]></link>
			<title>脳卒中後の&#8221;筋肉の硬さ&#8221;は3種類ある｜痙縮・筋短縮・過活動の違いと見極め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/stroke-genu-recurvatum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/stroke-genu-recurvatum/]]></link>
			<title>反張膝はなぜ起こるのか｜脳卒中後の膝過伸展を足首と感覚から分解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/stroke-upper-limb-paralysis-why/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/stroke-upper-limb-paralysis-why/]]></link>
			<title>麻痺した手が動かない本当の理由｜脳卒中後の上肢麻痺を原因から分解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/stroke-shoulder-pain-classification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/stroke-shoulder-pain-classification/]]></link>
			<title>脳卒中後の肩痛はなぜ起こるのか｜原因の分類と痛みを増やさない対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/stroke-sensory-impairment-movement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/stroke-sensory-impairment-movement/]]></link>
			<title>感覚障害が動作に与える影響｜脳卒中後に見落とされやすい評価ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:49:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/stroke-afo-when-needed-when-remove/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/stroke-afo-when-needed-when-remove/]]></link>
			<title>AFOはいつ必要で、いつ外せるか｜脳卒中後の短下肢装具を評価で考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/stroke-high-intensity-gait-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/stroke-high-intensity-gait-training/]]></link>
			<title>高強度歩行練習をどう考えるか｜脳卒中後の歩行リハビリは何を測って進めるべきか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/stroke-upper-limb-recovery-volume-specificity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/stroke-upper-limb-recovery-volume-specificity/]]></link>
			<title>上肢回復における量と課題特異性｜どれだけ・何を練習すれば手は回復に近づくか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/hand-opening-after-stroke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/hand-opening-after-stroke/]]></link>
			<title>脳梗塞後に手が開きにくい理由｜痙縮だけでなく評価すべき4つの原因</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strokeriha.com/stroke-circumduction-gait/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strokeriha.com/stroke-circumduction-gait/]]></link>
			<title>ぶん回し歩行はなぜ起こるのか｜脳卒中後の歩容異常をクリアランス不足から分解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
